Сравнение лучших аэрозольных пистолетов для самообороны
Модель | Кол-во зарядов | Калибр БАМ | Дальность стрельбы | Доп. функции | Для кого подходит | Примерная цена (₽) |
---|
Премьер | 2 | 18х55 | 3–4 м | Психологическое воздействие | Мужчины, охрана | 5 000–6 000 |
Добрыня | 5 | 18х51 / 13х50 (холостые) | 3 м | Громкий холостой выстрел | Городские жители, женщины | 4 500–5 500 |
Премьер-4 | 4 | 18х55 | 3 м | ЛЦУ (опция) | Охрана, активная самооборона | 6 000–7 000 |
Пионер | 4 (2+2) | 18х51 / 13х50 | 3–4 м | Сигнал охотника, Гром, ЛЦУ (опция) | Охотники, рыбаки, туристы | 5 500–6 500 |
Удар М2 | 5 | 13х50 | 2–3 м | Компактность, холостые выстрелы | Женщины, повседневное ношение | 4 000–4 800 |
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УДОБСТВА САЙТА МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ cookies. К САЙТУ ПОДКЛЮЧЕН СЕРВИС ЯНДЕКС.МЕТРИКА, КОТОРОЙ ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ФАЙЛЫ cookie. ПОДРОБНЕЕ